지자체 | 시행시기 | 지원대상(연매출) | 지원금액(월) | 지원기간 | 지원요건(요약) |
서 울 | ‘16.3 | 2억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 서울시 부동산 임대업 제외 동일사업자 재신청불가 |
서울 영등포 | ‘21.3 | 2억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 서울영등포 부동산 임대업 제외 동일사업자 재신청불가 서울시와 중복지원 가능 |
부 산 | ‘19.1 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 부산시 |
대 구 | ‘19.4 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 대구시 동일사업자 재신청불가 |
인 천 | ‘19.1 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 인천시 인천시와 중복지원 가능 ‘19.1월 이후 가입자 부동산 임대업 제외 장려금 지원받은 자 재신청불가 |
인천 부평 | ‘20.1 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 인천 부평구 인천시와 중복지원 가능 장려금 신청일부터 적립 ‘22.1월 이후 가입자 부동산 임대업 제외 장려금 지원받은 자 재신청불가 |
인청 계양 | ‘21.1 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 인천 계양구 인천시와 중복지원 가능 장려금 신청일부터 적립 ‘21.1월 이후 가입자 부동산 임대업 제외 장려금 지원받은 자 재신청불가 |
인천 중구 | ‘21.7 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 인천 중구 인천시와 중복지원 가능 장려금 신청일부터 적립 ‘21.7월 이후 가입자 부동산 임대업 제외 장려금 지원받은 자 재신청불가 |
광 주 | ‘18.10 | 2억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 광주시 |
대 전 | ‘19.1 | 3억원 | 30,000 | 1년 | 사업장 주소지가 대구시 |
울 산 | ‘18.3 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 울산시 |
세 종 | ‘19.5 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 세종시 |
경 기 | ‘19.1 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 경기도 |
충 남 | ‘19.4 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 충청남도 |
충남 당진 | ‘19.4 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 충남 당진시 충청남도와 중복지원 가능 |
충남 보령 | ‘21.7 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 충남 당진시 충청남도와 중복지원 가능 |
전남 (각 시군) | ‘19.7 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 전라남도 각 시군 |
경 북 | ‘20.1 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 경상북도 동일사업자 재신청불가 |
경남 (각 시군) | ‘18.7 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 경상남도 각 시군 |
제 주 | ‘18.1 | 3억원 | 20,000 | 1년 | 사업장 주소지가 제주도 동일사업자 재신청불가 |
강원 (각 시군) | ‘19.7 | 2억원 | 50,000 | ~‘22.12 | 사업장 주소지가 강원도내 각 시군 장려금 신청일부터 적립 강원도내 업력 1년 이상 부동산 임대업 제외 장려금신청일에 따른 장려금 지원내용 (‘19.7~20.5) 지원종료 (’20.6~21.4) 최대 20회 (‘21.5~) ’22.12.31까지 지원 장려금 지원받은 자 재신청불가 |
충북 (각 시군) | ‘19.7 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 충청북도 각 시군 |
전북 (각 시군) | ‘19.1 | 3억원 | 10,000 | 1년 | 사업장 주소지가 전라북도 각 시군 임의해지 후 동일사업장 재가입시 지원불가 |
